特点及主要用途:
PC-670CWL、PC-670CML是邻苯型预促进不饱和聚酯树脂,它具有空干性,适用于RTM注射成型工艺制造通用玻璃钢、防水板等产品。
其中CWL:冬用;CML:春秋用。
液体树脂技术指标(25℃):
PC-670CML:
项目 | 单位 | PC-670CWL | PC-670CML | 测试方法 |
外观 | - | 紫红色液体 | 紫红色液体 | JIS-K |
粘度 | Pa·s | 0.20~0.28 | 0.20~0.28 | JIS-K |
室温凝胶时间 | min | 6.0~10.0 | 8.0~12.0 | C8320 |
酸值 | mgKOH | 6.0~10.0 | 30.0~40.0 | JIS-K-6901.4.8 |
固体含量 | - | (57.0~63.0)% | (57.0~63.0)% | B223 |
PC-670CWL:
项目 | 单位 | PC-670CWL | PC-670CML | 测试方法 |
外观 | - | 紫红色液体 | 紫红色液体 | JIS-K-6919.5.1.3 |
粘度 | Pa·s | 0.20~0.28 | 0.20~0.28 | JIS-K-6901.4.4.1 |
室温凝胶时间 | min | 6.0~10.0 | 8.0~12.0 | C83201 |
酸值 | mgKOH | 17.0~25.0 | 17.0~25.0 | JIS-K-6901.4.3 |
固体含量 | - | 57.0~63.0 | 57.0~63.0 | B22301 |
注:室温凝胶时间:为25℃时,添加2%MEKPO(活性氧为9%)时的罐寿期,目的是防止注射期短。
三.浇铸体物理性能(仅供参考):
PC-670CML:
项目 | 单位 | 实验值 | 测试方法 |
拉伸强度 | MPa | 65 | GB/T2568-1995 |
拉伸弹性模量 | Gpa | 3.35 | GB/T2568-1995 |
破坏伸长率 | - | 3.42% | GB/T2568-1995 |
弯曲强度 | MPaM | 110 | GB/T2570-1995 |
弯曲弹性模量 | GPa | 3.25 | GB/T2570-1995 |
冲击强度 | KJ/m2 | 14.0 | GB/T2571-1995 |
热变形温度 | ℃ | 50 | GB/T1634-2004 |
巴柯尔硬度 | - | 39 | GB/T3854-2005 |
PC-670CWL:
项目 | 单位 | 实验值 | 测试方法 |
拉伸强度 | MPa | 65 | GB/T2568-1995 |
拉伸弹性模量 | Gpa | 3.35 | GB/T2568-1995 |
破坏伸长率 | - | 3.42% | GB/T2568-1995 |
弯曲强度 | MPaM | 110 | GB/T2570-1995 |
弯曲弹性模量 | GPa | 3.25 | GB/T2570-1995 |
冲击强度 | KJ/m2 | 14.0 | GB/T2571-1995 |
热变形温度 | ℃ | 50 | GB/T1634-2004 |
巴柯尔硬度 | - | 39 | GB/T3854-2005 |
注:1) 浇铸体制作方法按GB/T8237-2005执行,固化体系:固化剂Butanox M-50 1.0%;
2) 浇铸体后处理:室温×24小时+60℃×3小时+80℃×1小时。
四.注意事项:
运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定。产品应贮存在25℃以下阴凉处,避免火种,隔离热源,25℃以下贮存保质期为3个月。
五.有关产品安全数据(MSDS):
使用本产品前,请务必详细阅读本产品MSDS。